景枢智库
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4693
-2.23% ≈ ¥3.0974 (-$0.01)
更新于 2026-11-19 18:35:03
← 行情列表
24H 最高$0.4893
24H 最低$0.4616
今日开盘$0.48
24H 成交量$155.08万
流通市值$4.83亿
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.8999
最高日期2026-06-01
历史最低$0.037
最低日期2026-03-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
501 EPIC EPICEpic Cash $0.0978 $0.102 $0.0926$12.89万 $2,027.74万 -1.21%
390 OSMO OSMOOsmosis $0.0303 $0.0309 $0.0297$21.51万 $2,114.67万 -0.66%
263 HYPER HYPERHyperlane $0.0432 $0.0438 $0.0417$42.45万 $744.77万 0.70%
670 MOB MOBMobileCoin $0.0623 $0.0623 $0.0623$29.28 $1,288.44万 0.00%
388 DUSK DUSKDusk Network $0.0593 $0.0608 $0.0583$21.60万 $3,678.12万 -1.82%
93 PYTH PYTHPyth Network $0.05699 $0.05792 $0.05161$240.17万 $4.23亿 7.43%
569 AUCTION AUCTIONBounce $2.669 $2.68 $2.60$8.09万 $1,735.87万 0.53%
277 TST TSTTest $0.01042 $0.01066 $0.01013$38.54万 $986.83万 -1.88%
514 BOTB BOTBBOTB $19.82 $20.49 $17.48$12.22万 — 6.33%
75 FET FETArtificial Superintelligence A $0.1294 $0.1315 $0.1259$400.33万 $3.37亿 -1.15%
118 RAY RAYRaydium $1.4168 $1.44 $1.37$158.72万 $3.82亿 -0.71%
354 SYN SYNSynapse $0.1162 $0.1196 $0.11423$25.61万 $2,543.10万 0.06%
213 AXTIB AXTIBAXTIB $37.69 $38.21 $34.11$57.41万 — -1.34%
211 0G 0G0G $0.1266 $0.1366 $0.1249$58.50万 $2,749.76万 -5.59%
698 WAVES WAVESWaves $1.076 $1.08 $1.08$6.43 $1,919.95万 0.00%
642 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
36 SKHYB SKHYBSK Hynix (bStocks Tokenized St $129.31 $129.60 $120.06$1,051.80万 $4,034.79万 1.49%
326 RED REDRedStone $0.1131 $0.1155 $0.109$30.45万 $3,126.06万 0.36%
125 BLUR BLURBlur $0.00666 $0.00681 $0.00616$148.38万 $1,896.13万 7.77%
522 QUICK QUICKQuickswap [OLD] $0.00235 $0.00327 $0.00209$11.67万 $709.48万 -28.14%

币安人生 相关资讯

更多 →