景枢智库
BMNRB

BMNRB

BMNRB · 美元计价
$16.25
0.25% ≈ ¥107.25 ($0.04)
更新于 2026-11-19 18:10:02
← 行情列表
24H 最高$16.27
24H 最低$15.27
今日开盘$16.21
24H 成交量$93.13万
流通市值—
24H 涨跌额($0.04)
历史最高$29.37
最高日期2026-09-01
历史最低$17.47
最低日期2026-08-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
501 EPIC EPICEpic Cash $0.0978 $0.102 $0.0926$12.89万 $2,027.74万 -1.21%
389 OSMO OSMOOsmosis $0.0303 $0.0309 $0.0297$21.52万 $2,114.67万 -0.66%
252 HYPER HYPERHyperlane $0.0434 $0.0438 $0.0417$44.76万 $744.77万 1.88%
670 MOB MOBMobileCoin $0.0623 $0.0623 $0.0623$29.28 $1,288.44万 0.00%
387 DUSK DUSKDusk Network $0.0593 $0.0608 $0.0583$21.66万 $3,678.12万 -1.82%
95 PYTH PYTHPyth Network $0.0575 $0.05762 $0.05161$233.31万 $4.23亿 7.84%
566 AUCTION AUCTIONBounce $2.669 $2.68 $2.60$8.44万 $1,735.87万 0.34%
278 TST TSTTest $0.01043 $0.01066 $0.01013$38.79万 $986.83万 -1.79%
511 BOTB BOTBBOTB $19.86 $20.49 $17.48$12.40万 — 6.37%
75 FET FETArtificial Superintelligence A $0.13 $0.1315 $0.1259$397.22万 $3.37亿 -0.99%
118 RAY RAYRaydium $1.4247 $1.44 $1.37$158.29万 $3.82亿 -1.06%
353 SYN SYNSynapse $0.11628 $0.1196 $0.11423$25.95万 $2,543.10万 0.34%
212 AXTIB AXTIBAXTIB $37.48 $38.23 $34.11$58.45万 — -1.96%
211 0G 0G0G $0.127 $0.1366 $0.1249$58.50万 $2,749.76万 -5.08%
698 WAVES WAVESWaves $1.076 $1.08 $1.08$6.43 $1,919.95万 0.00%
642 RNDR RNDRRNDR $7.03 $7.03 $7.03$249.64 — 0.00%
36 SKHYB SKHYBSK Hynix (bStocks Tokenized St $129.06 $129.21 $120.06$1,054.74万 $4,034.79万 0.82%
329 RED REDRedStone $0.1134 $0.1155 $0.109$30.55万 $3,126.06万 0.89%
125 BLUR BLURBlur $0.00668 $0.00681 $0.00615$149.93万 $1,896.13万 8.27%
524 QUICK QUICKQuickswap [OLD] $0.00235 $0.00327 $0.00209$11.67万 $709.48万 -28.14%

BMNRB 相关资讯

更多 →